UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE VIP OD 152 ZŁ
Ubezpieczenie na życie PZU O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie: | ||
wiek wstępu - od 18 do 65 rok życia | ||
wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>) | ||
możliwość zakup 2 z 5 wariantów i skumulowanie wysokości świadczeń | ||
deklaracja przystąpienia nie zawiera ankiety medycznej | ||
do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego) |
Ubezpieczenie na życie UNUM O czym warto wiedzieć wybierając ubezpieczenia na życie: | |
wiek wstępu - od 18 do nawet 60 rok życia | |
wiek końca - 70 rok życia | |
do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego i żołnierza) |
Ubezpieczenie na życie WARTA O czym warto wiedzieć wybierając ubezpieczenia na życie: | |
wiek wstępu - od 18 do nawet 55 rok życia | |
wiek końca - 67 rok życia (zobacz szczegóły >>) | |
wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy o podwyższonym ryzyku (zobacz listę >>) |
Ubezpieczenie na życie HESTIA O czym warto wiedzieć wybierając wariant ubezpieczenia na życie: | |
wiek wstępu - 18 - 54 rok życia | |
wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>) | |
brak możliwości przystąpienia osoby wykonującej pracę o podwyższonym ryzyku (zobacz listę) | |
zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK) |
WAŻNE ! Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno w UNUM, WARTA, HESTIA, a także dwa ubezpieczenia w PZU tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. Wykupując ubezpieczenie UNUM ze składką 152 zł, WARTA ze składką 298 zł, HESTIA ze składką 173 zł, PZU ze składką 332,40 zł, suma ubezpieczenia za zgon naturalny wynosić będzie 1.225.000 zł, gdy osierocisz np. dwójkę dzieci, świadczenie wzrośnie do 1.285.000 zł. Natomiast gdy śmierć nastąpi w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy skumulowana kwota wynosić będzie 4.545.000 zł. |
Warianty ubezpieczenia: |
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | UNUM | HESTIA | WARTA | PZU | ||||||||||||
Składka miesięczna: | 152 zł | 173 zł | 298 zł | 332,40 zł | ||||||||||||
Szczegóły: | ||||||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO | ||||||||||||||||
1. | Zgon: | skumulowane wysokości świadczeń w PLN | ||||||||||||||
a) | w wyniku NW komunikacyjnego przy pracy | 1 050 000 | 670 000 | 1 500 000 | 1 325 000 | |||||||||||
b) | w wyniku NW komunikacyjnym | 750 000 | 485 000 | 1 500 000 | 1 325 000 | |||||||||||
c) | w wyniku wypadku przy pracy | 750 000 | 485 000 | 1 000 000 | 900 000 | |||||||||||
d) | w wyniku NW (Nieszczęśliwy Wypadek) | 450 000 | 305 000 | 1 000 000 | 900 000 | |||||||||||
e) | w wyniku zawału / udaru | 175 000 | 250 000 | 500 000 | 450 000 | |||||||||||
f) | wskutek choroby / naturalny | 150 000 | 125 000 | 500 000 | 450 000 | |||||||||||
g) | dodatkowo dla każdego osieroconego dziecka | 10 000 | 20 000 | - | - | |||||||||||
2. | Niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek NW | - | 100 000 | - | 30 000 | |||||||||||
3. | Inwalidztwo w wyniku NW | - | - | 200 000 | - | |||||||||||
4. | Trwały uszczerbek w wyniku: | |||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnego - za 100% uszczerbku | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 87 500 | |||||||||||
NW komunikacyjnego - za 1% uszczerbku | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 875 | ||||||||||||
b) | NW - za 100 % uszczerbku | 100 000 | 125 000 | 150 000 | 87 500 | |||||||||||
NW - za 1% uszczerbku | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 875 | ||||||||||||
c) | zawału / udaru - za 100% | 100 000 | 100 000 | 150 000 | - | |||||||||||
zawału / udaru - za 1% | 1 000 | 1 000 | 1 500 | - | ||||||||||||
d) | złamanie kości | w ramach uszczerbku | w ramach uszczerbku | w ramach uszczerbku | 25 000 | |||||||||||
e) | poważne uszkodzenie ciała | w ramach uszczerbku | w ramach uszczerbku | w ramach uszczerbku | 25 000 | |||||||||||
5. | Poważne zachorowanie | 11 000 49 jednostek chorobowych | 15 000 | 30 000 | 31 000 | |||||||||||
6. | Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia | - | 5 000 | 10 000 | 8 000 | |||||||||||
7. | Zabiegi specjalistyczne ubezpieczonego | - | 10 000 | - | 5 000 | |||||||||||
8. | Pobyt w szpitalu: | |||||||||||||||
a) | w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | 400 za dzień | 400 za dzień | 500 za dzień | 320 za dzień | |||||||||||
b) | w wyniku wypadku komunikacyjnego | 300 za dzień | 400 za dzień | 500 za dzień | 320 za dzień | |||||||||||
c) | w wyniku wypadku przy pracy | 300 za dzień | 400 za dzień | 500 za dzień | 320 za dzień | |||||||||||
d) | w wyniku NW | 200 za dzień | 300 za dzień | 400 za dzień | 320 za dzień | |||||||||||
e) | wskutek zawału serca lub udaru mózgu | 100 za dzień | 250 za dzień | 200 za dzień | 160 za dzień | |||||||||||
f) | w wyniku choroby | 100 za dzień | 150 za dzień | 200 za dzień | 160 za dzień | |||||||||||
g) | na OIOM | 200 za dzień | 500 za dzień | 1 000 jednorazowo | - | |||||||||||
h) | czasowa niezdolność do pracy po pobycie w szpitalu | - | 500 jednorazowo | - | - | |||||||||||
9. | Koszty leczenia ubezpieczonego w następstwie NW | - | - | - | - | |||||||||||
10. | Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i śr. pomocniczych ubezpieczonemu w następstwie NW | - | - | - | - | |||||||||||
11. | Koszty rehabilitacji ubezpieczonego w następstwie NW | - | - | - | - | |||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA | ||||||||||||||||
12. | Poważne zachorowanie | 15 000 24 jednostki chorobowe | 25 000 | - | - | |||||||||||
13. | Leczenie szpitalne - kwota zryczałtowana | - | 1 500 | - | - | |||||||||||
TAP | ||||||||||||||||
Telefoniczna i mailowa pomoc prawna | Tak | |||||||||||||||
USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE | ||||||||||||||||
Pakiet assistance medyczny | Tak | Tak | Tak | |||||||||||||
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | UNUM | HESTIA | WARTA | PZU | ||||||||||||
Wiek przystąpienia / końca ochrony: | 60 r.ż. / 70 r.ż. | 54 r.ż / 70 r.ż. | 55 r.ż. / 67 r.ż. | 65 r.ż. / 70 r.ż. | ||||||||||||
Oświadczenie o stanie zdrowia: | Tak | Tak | Tak | Nie | ||||||||||||
Możliwość wprowadzenia cesji na bank: | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||
Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie: | Nie | Tak, | Nie | Nie | ||||||||||||
Składka miesięczna: | 152 zł | 173 zł | 298 zł | 316,40 zł | ||||||||||||
UDOGODNIENIA: | zapis w pełni ONLINE, bez konieczności wydruku i wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną |
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BENEFITEM - PRYWATNĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ JUŻ OD 16,40 ZŁ MIESIĘCZNIE. Oferta skierowana wyłącznie do członków SWRN posiadających innych aktywny produkt (np. ubezp. na życie, NNW, OC).
Potrzebujesz opieki medycznej, dostępu do prywatnych placówek w całym kraju ? |
Przydatne dokumenty: |
HESTIA
składka 173 zł
WARTA
składka 298 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony?:
Porównanie zapisów OWU:
WARTA
HESTIA
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności): Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa. |
WARTA 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
HESTIA 3 miesiące:
. 6 miesięcy w ryzykach:
. Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
Potrzebujesz dodatkowych informacji ? |